С основной и резервной линиями редуцирования
Газорегуляторное оборудование с основной и резервной линиями редуцирования
- это оборудование, в котором имеется одна основная линия редуцирования с одним установленным регулятором давления газа настроенным под определенные параметры необходимые заказчику и одна резервная линия редуцирования с установленным резервным регулятором, имеющим такие же параметры настройки, что и регулятор, установленный на основной линии редуцирования. В случае, когда основная линия редуцирования газорегуляторного пункта выходит из строя, поток газа перекрывается с помощью запорной арматуры и открывается резервная линия редуцирования.
Шкафной или блочный пункт с основной и резервной линиями редуцирования может быть выполнен с газовым или электрическим обогревом, дополнительно может иметь отсек или, в случае блочного исполнения, отдельное помещение, для установки системы телеметрии.
Наименование | Характеристики | Исполнение | |||||
Тип регулятора |
Pвх max, МПа |
Pвых, кПа |
Qmax, м3/ч |
ГРПШ/ГРУ | |||
-300-2У1 | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-5 | 300 | Подробнее>> | ||
-2А-2Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 | Подробнее>> | ||
-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | Подробнее>> | ||
-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | Подробнее>> | ||
-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | Подробнее>> | ||
-01-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | Подробнее>> | ||
-03М-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 10-100 | 900 | Подробнее>> | ||
-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | Подробнее>> | ||
-03-2У1 | РДСК-50/400 | 1,2 | 50-200 | (600) 1200 | Подробнее>> | ||
ГСГО (-00-13) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5200 | Подробнее>> | ||
УГРШ(К)-50Н-2У1 | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2700 | Подробнее>> | ||
ГСГО /25 (-00-13) | РДБК1-50/25 | 1,2 | 1-600 | 2000 | Подробнее>> | ||
УГРШ-50Н-2У1 | РДП-50Н | 1,2 | 0,5-60 | 6800 | Подробнее>> | ||
УГРШ-50В-2У1 | РДП-50В | 1,2 | 60-600 | 6800 | |||
-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | Подробнее>> | ||
-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6200 | |||
-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | Подробнее>> | ||
-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 13000 | |||
-100/2 (-00-06) | РДБК1-100 | 1,2 | 1-600 | 19000 | Подробнее>> | ||
-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27000 | Подробнее>> | ||
-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27000 |
С основной и резервной линиями редуцирования:
- 1
- 2