Технические характеристики
Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.
Давление на входе, МПа — 1,2.
Регулятор давления газа — РДБК1-100.
Тепловая мощность обогревателя, Вт, при давлении газа 2000 Па — 1920.
Расход газа на обогреватели при давлении газа 2000 Па, м³/ч — 0,2.
Приведение измеренного рабочего объема газа к объему при стандартных условиях — электронный корректор.
Диапазон температуры измеряемой среды, °С — от –20 до +50.
Масса, кг — 1310.
Значения для исполнения ГСГО100/2-СГ-ЭК | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, кПа | 1,26–5 | 5–20 | 20–50 | 50–75 | 75–126 | 126–300 | 300–700 |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014–0,0060 | 0,006–0,022 | 0,022–0,060 | 0,060–0,080 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,0020 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Пропускная способность, м³/ч, при давлении на входе, МПа: | |||||||
0,1 | 1600*, 2000** | ||||||
0,3 | 3200, 4000 | ||||||
0,6 | 5600, 7000 | ||||||
0,9 | 8000, 10 000 | ||||||
1,2 | 10 400, 13 000 |
* Для ГСГО-100/2-СГ-ЭК с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ16МТ-800.
** Для ГСГО-100/2-СГ-ЭК с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ16МТ-1000.